トーテム(totem)は7.4.2で「魔能侵食」と同時に実装された強化システム。既定のチャプター(未詳、N30?)をクリアすると、タレントタブ内の5つめのタブとして出現する。
チャプターでドロップするバフアイテムという意味では遺物と似ているが、こちらはスロット制となっており、1つ拾っただけでもかなり大きなバフが得られ、不要なものはどんどん分解して本命トーテムを強化できるといった特徴がある。

トーテムには5つのカテゴリと4つのレアリティ(G/R/E/LE)がある。
同一カテゴリのトーテムは全て同じ名前とアイコンとなっているが、同一カテゴリ同一レアリティであっても全く違うバフがつくものが多数存在している。逆に、違うカテゴリだがバフが全く同じものもあるようだ。
カテゴリ(スロット)ごとに解放のチャプター条件がある。一部のカテゴリはかなり要求チャプターが高くなっている。
| カテゴリ | 名称 | 解放 |
|---|---|---|
| ヒーロー | 剣を握る誓い | (N30?) |
| 装備品 | 天地の玄甲 | N45 |
| ジェム(宝石) | グリフォンハート | N60 |
| 遺物 | 大地の遺産 | N80 |
| ドラゴンヘッド | ??? | N100 |
| ペット | ??? | ??? |
| 銘刻 | ??? | ??? |
| 羽翼 | ??? | ??? |
ペット・銘刻・羽翼のトーテムはアイコンデータの存在が確認されているが、まだゲーム内には登場しないようだ。
トーテムはN30/H25/i6以降のチャプターのプレイもしくはクイック奇襲でドロップする。
ドロップ率は高くなく、クリアしても1つも落ちない場合もある。ドロップに1日あたりの上限があるかは未詳だが、ある程度ドロップした後はなかなかドロップしにくくなるようだ。同じチャプターを周回し続けると落ちにくくなるとの情報もある。
クイック奇襲で落ちるトーテムについては、ノーマルモードとヒーローモードはプレビューでレアリティがわかる。落ちるレアリティはチャプターが進むほど高くなり、たとえばH76以降ではLEも落ちることがある。地獄モードではどのチャプターでも単に「ランダムトーテム」と表示されており、全てのレアリティの可能性があるようだ。
あるカテゴリのトーテムがドロップするのは、そのカテゴリのスロットがアンロックされるチャプター以降となるようだ。(このためドラゴンのトーテムについては情報が全くない。)
地獄モードについては未詳であるが、少なくともi14からはGのヒーロートーテムばかりが出ている。奇襲のプレビューからはカテゴリまでは分からない。
不要なトーテムは分解して「魂火の残灰」(以下「灰」)という素材に変換でき、これを用いてトーテムを+1/+2/+3…と強化しバフを追加できる。新しいバフがいくつまでつくかはトーテムによりまちまちのようだ。レアリティを上げることはできない。
強化済のトーテムを分解した場合、強化に使われていた灰は半分ほどだけ回収できるようだ。たとえばE+1から14個、LE+1から40個などとなっている。
LE以外のトーテムは「クイック選択」によりまとめて分解できる。トーテム脱着画面で、トーテムを選択し右上の錠マークをタップして「ロック」することで間違って分解しないようにできる。
| レアリティ | 強化に必要な灰 | 分解して得られる灰 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +2 | +3 | +4 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |
| G | 2 | n/a | 1 | ? | n/a | ||||
| R | 5 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
| E | 20 | 30 | ? | ? | 4 | 14 | ? | ? | ? |
| LE | 60 | 80 | 100 | ? | 6 | 40 | ? | ? | ? |
最終的にはLE以外は全て分解することになりそうだ。
NOTICE: 同じ基本バフを持つトーテムが違う+1以降のバフを持っている(ランダム?)可能性があります。
加筆を募集中!
TODO: 追加バフも全て明記した表にする
「剣を握る誓い」(Oathblade's Vow)
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 +1%/1.25% | (なし) | MAX | ||
| 最大HP +1%~ | ??? | |||
| 最大HP +1500~ | (なし) | |||
| クリティカルダメージ +2.5%~ | (なし) | |||
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| クリティカルダメージ +7.5%~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 最大HP +1.5%~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| ヒーロー基本ステータス +14/17/…% | 最大HP +2.5% | ??? | n/a | n/a |
| ヒーロースキン属性 +14/17.5% | 最大HP +1.34% | ??? | n/a | n/a |
| 最大HP +1%~ ※2%? | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 最大HP +2000~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 攻撃力 +2%~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| クリティカルダメージ +7.5% | ??? | ??? | ??? | n/a |
| ヒーロー覚醒のステータス +9%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| ヒーロースキン属性 +21/26.25/31.5/36.75/…% | 後方ダメージ軽減 +1287 | 前方ダメージ軽減 +1439 | ??? | ??? |
| 最大HP +3%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 攻撃力 +900~ | ??? | ??? | ??? | ??? |
「天地の玄甲」(Skyborne Armor)
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| MAX | ||||
レア
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 最大HP +2250~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 攻撃力 +1.5%~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 装備基本ステータス +12%~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 装備基本ステータス +18%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 最大HP +4500~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 最大HP +3%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 攻撃力 +900~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
「グリフォンハート」(Griffin's Heart)
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| MAX | ||||
レア
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 宝石基本ステータス +8%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 攻撃力 +2%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 攻撃力 +600~ | ??? | ??? | ??? ? | n/a |
| 最大HP +2%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 最大HP +3000~ | ??? | ??? | n/a | n/a |
| トルマリンの基本ステータス +60%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| トルマリンの基本ステータス +90/+112/…% | ??? | ??? | ??? | n/a |
| クリティカルダメージ +7.5%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
「大地の遺産」(Earthborne Relic)
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| MAX | ||||
レア
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 +600~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 攻撃力 +2%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 最大HP +3000~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 聖遺物突破効果 +4%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 遺物基本ステータス +14%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 最大HP +3%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| クリティカルダメージ +7.5%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 遺物基本ステータス +20/26.25/31.5/…% | 遠隔敵へのダメージ +1627 | ??? | ??? | ??? |
| 至宝突破効果 +12%~ | ??? | ??? | ??? | n/a |
| 攻撃力 +900/1125 | ??? | ??? | ??? | n/a |
(名称未詳)
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| MAX | ||||
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|
| 基本バフ | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|